Un llamado especial a los mayores de 60 años y mujeres embarazadas con más de 13 semanas de gestación, realizó la enfermera encargada del Programa de Inmunización de la Seremi de Salud, Marion Soto, quien señaló que a la fecha estos grupos son los que presentan menos cobertura de inmunización a dos semanas de terminar la vacunación razón por la cual se requiere que hagan uso de este beneficio y velen por su salud.
La profesional enfatizó sobre la importancia de vacunarse lo antes posible, ya que el organismo se demora 10 días en crear inmunización contra el virus que provoca esta enfermedad. “Queremos que nuestra región tenga un invierno sin mayores contratiempos, evitando en lo posible un fuerte aumento en las enfermedades respiratorias y sobre todo de tipo influenza, especialmente en los grupos de mayor riesgo”, afirmó.
La convocatoria comenzó el 28 de marzo y se extenderá hasta el 31 de mayo. En nuestra región la población objetivo a vacunarse corresponden a 87 mil personas, entre niños de 6 a 23 meses, adultos desde los 60 años de edad, embarazadas a partir de la 13ª semana de gestación, pacientes crónicos y personal de salud.
DATOS REGIONALES
| Comunas | Inmunizados | Población Objetivo | Cobertura |
| CORRAL | 790 | 1247 | 63,4 |
| FUTRONO | 1823 | 3003 | 60,7 |
| LA UNION | 5803 | 10138 | 57,2 |
| LAGO RANCO | 1285 | 2351 | 54,7 |
| LANCO | 2261 | 3736 | 60,5 |
| LOS LAGOS | 3109 | 5196 | 59,8 |
| MAFIL | 1084 | 1508 | 71,9 |
| MARIQUINA | 2510 | 3993 | 62,9 |
| PAILLACO | 3379 | 4832 | 69,9 |
| PANGUIPULLI | 4879 | 7323 | 66,6 |
| RIO BUENO | 5087 | 8848 | 57,5 |
| VALDIVIA | 19445 | 33869 | 57,4 |
| TOTAL REGIONAL | 51455 | 86044 | 59,8 |
POR GRUPOS
| TOTAL REGIÓN | Total Acum. | Población Objetivo | % Cobertura |
| REGIÓN: Los Ríos | 51.335 | 86.044 | 59,66 |
| Embarazadas de 13 y más semanas | 1177 | 2.577 | 45,67 |
| Niños/as de entre 6 y 23 meses | 6.175 | 7.986 | 77,32 |
| Crónicos de 2 a 60 años de edad | 12.629 | 16.579 | 76,17 |
| Adultos de 60 a 64 años de edad | 5.192 | 16.098 | 32,25 |
| Adultos de 65 y más años de edad | 21.635 | 38.907 | 55,61 |




