17 noviembre 2013.
Según información entregada por Servel a eso de las 23: 30 horas, con un 96,25% de la mesas escrutadas en la provincia del Ranco, son elegidos los candidatos a diputados Enrique Jaramillo (PPD)y Gonzalo Fuenzalida(RN)
El actual diputado Enrique Jaramillo es nuevamente elegido con un 46,31%. Mientras que Gonzalo Fuenzalida con un 21,87% la gana al actual diputado de la UDI Gastón von Mühlenbrock que obtuvo un 18,11%.
| Información Provincia de Ranco |
| Votos | % | Candidatos | ||
| C. NUEVA MAYORIA | 19.999 | 52,20 | 2 | |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 2.259 | 5,89 | 1 | |
| PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 17.740 | 46,31 | 1 | |
| F. PARTIDO HUMANISTA | 851 | 2,22 | 1 | |
| PARTIDO HUMANISTA | 851 | 2,22 | 1 | |
| J. ALIANZA | 15.319 | 39,99 | 2 | |
| RENOVACION NACIONAL | 8.381 | 21,87 | 1 | |
| UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 6.938 | 18,11 | 1 | |
| L. CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2.137 | 5,57 | 1 | |
| Válidamente emitidos | 38.306 | 94,58 | ||
| Nulos | 816 | |||
| Blancos | 1.376 | |||
| TOTAL EMITIDOS | 40.498 | |||
| MESAS ESCRUTADAS | 96,25%, 257 de 267 | |||
|
MESAS DESCUADRADAS
|
12 de 257 | |||






