En representación de Los Ríos irán 143 deportistas, acompañados del cuerpo técnico, profesionales de kinesiología y apoyo de los profesionales del Sistema Nacional de Competencias del Instituto Nacional de Deportes en Los Ríos.
Este grupo recibió la indumentaria representativa de la región durante la jornada de este martes, en dependencias del Centro de Eventos del Hotel Dreams Pedro de Valdivia, acompañados de amistades, familiares y autoridades de la región.
El seremi del Deporte, René Antio A., señaló que «generar espacios para el fortalecimiento deportivo y, a través de estos, contribuir a la seguridad en todas sus dimensiones es parte de las tareas encomendadas por el Presidente. Y en este aspecto, esta política de Estado Binacional cumple un rol preponderante para regiones; sumado a que estos juegos han mutado satisfactoriamente hasta convertirse en la puerta de entrada al deporte de alta competencia. Ejemplo de esto, es que gran cantidad de deportistas de ambas naciones, que son parte de estos juegos, han sido y serán seleccionados y seleccionadas nacionales en sus respectivas disciplinas.”
“Si agregamos los casi 3000 deportistas más la población flotante que suele acompañar eventos de estas características, estos juegos constituyen el evento multideportivo juvenil más importante del cono sur, y por ende, una maravillosa oportunidad para seguir dejando a nuestra región, en lo más alto de la esfera deportiva nacional y continental», finalizó la autoridad regional del Deporte.
La delegación iniciará el viaje a competir el día 5 de diciembre y las actividades se realizarán entre los días 06 y 12 de diciembre, donde competirán hombres y mujeres en atletismo, básquetbol, ciclismo, judo, fútbol, vóleibol y natación. Estas siete disciplinas en competencia se distribuirán en las ciudades de Santa Rosa, Toay, General Acha, Ataliva Roca, Quehué, Miguel Riglos, Eduardo Castex y General Pico.
La organización de los juegos contempla realizar transmisiones en vivo de las actividades, contando con más de 700 horas en vivo, para seguir las competencias. Las transmisiones será a través de redes sociales, la plataforma You Tube y el sitio web https://araucania.enlapampa.com/
Recordemos que en esta competencia deportiva binacional, Chile es representado por las regiones de Ñuble, Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, mientras que desde Argentina llegan las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
| Básquetbol Masculino | |
| Benjamín Alonso Vargas Rehl | Valdivia |
| Salvador Amaru Carcamo Henríquez | Valdivia |
| Diego Alejandro Moreno Lira | Valdivia |
| Luciano Bastian Gómez Morales | Valdivia |
| Sebastián Carnevali Burgos | Valdivia |
| Joaquín Ignacio Ríos González | Valdivia |
| Jorge Alonso Flández Sánchez | Valdivia |
| Kevin Alexis Barriga Pacheco | Valdivia |
| Joaquín Alfonso Rivas Aburto | Valdivia |
| Tomás Martín Bustamante Aburto | Valdivia |
| Emilio Alberto Valenzuela Vega | Valdivia |
| Mathias Francisco Nuñez Saavedra | Valdivia |
| Básquetbol Femenino | |
| Ihanella Pascale Cárcamo Martínez | Corral |
| Agustina Zafira Mena Urra | Valdivia |
| Martina Antonia Cortez Contreras | Los Lagos |
| Antonia Aynara Reyes Polanco | Valdivia |
| Consuelo Betzabé Igor Pardo | Los Lagos |
| Isabel Maudelina Muñoz Álvarez | Paillaco |
| Emilia Antonia Cea Reyes | Paillaco |
| Sofia Emilia Tejeda González | Lanco |
| Lilian Grace Staley Navarro | Valdivia |
| Maite Lourdes Mera Pulquillanca | San Jose |
| Caroline Antonella Méndez Méndez | Los Lagos |
| Victoria Alejandra Bahamondes Gajardo | Lanco |
| Ciclismo Femenino | |
| Catalina Consuelo Soto Valenzuela | Rio Bueno |
| Agustina Isidora Aravena Mora | Valdivia |
| Victoria Trinidad Ramírez Farfal | Mariquina |
| Maida Belen Valdebenito Rebolledo | Mariquina |
| Lisethe Monserrath Duarte Soto | Rio Bueno |
| Ciclismo Masculino | |
| Clemente Jaramillo Klenner | La Unión |
| Felipe Alejandro López Abello | Mariquina |
| Felipe Alejandro Ramírez Farfal | Mariquina |
| Fernando Alonso Contreras Álvarez | Valdivia |
| Leandro Alexis Zúñiga Cheuquefilo | Panguipulli |
| Fútbol Femenino | |
| Sarai Andrade Almonacid | Valdivia |
| Colomba Alfonsina Barriga Torres | Lago Ranco |
| Karina Antonia De La Torre Carmona | Valdivia |
| Catalana Ignacia Del Río Inzunza | Valdivia |
| Paula Emilia Flández Cabrera | Valdivia |
| Catalina Fernanda González Rojas | Valdivia |
| Martina Paskal Imil Reyes | Valdivia |
| Javiera Andrea Oliva Ávila | Valdivia |
| Catalina Jesús Pinto Candia | Valdivia |
| Antonella Paz Rosas Vyhmeister | Valdivia |
| Maura Agustina Valenzuela Bórquez | Valdivia |
| Emilia Paz Yang Reyes | Valdivia |
| Martina Jesús Chamorro Beltrán | Futrono |
| Agustina Millaray Poblete Marín | Paillaco |
| Pía Antonia Ojeda Garcés | Futrono |
| Maura Alexia San Martín Araneda | La Unión |
| Antonella Polet Silva Catalán | Futrono |
| Camila Francisca Quilapan Lucero | Valdivia |
| Fútbol Masculino | |
| Javier Alexander Pangui Cortez | Valdivia |
| Arturo Bernardo Navarro López | Valdivia |
| Juan Cruz Casari Bertona | Valdivia |
| Patricio Alberto Díaz Díaz | Valdivia |
| Cristian Mauricio Robles Nuñez | Valdivia |
| Vicente Fernando Vega Gallegos | Valdivia |
| Alonso Gerardo Massú González | Valdivia |
| Mathias Ignacio Vezga Pacheco | Valdivia |
| Fabian Alejandro Vidal Huile | Valdivia |
| David Andree Gutiérrez Donoso | Valdivia |
| Jhon Isaac Canuman Vidal | Valdivia |
| Bastian Amaro Peña Luna | Valdivia |
| Cristofer Alexis Vivanco Martín | Valdivia |
| Vicente Agustín Miranda Barrera | Valdivia |
| Benjamín Exequiel Alexander Valderrama Rubílar | Valdivia |
| Jairo Ian Isaac Gutiérrez Sanhueza | Valdivia |
| Diego Alonso Rosas Báez | Valdivia |
| Benjamín Eduardo Quezada Millanes | Valdivia |
| Vóleibol Femenino | |
| Aída Sofía Caputo Eftimie | Valdivia |
| Agustina Trinidad Cárdenas Montecinos | Valdivia |
| Francisca Magdalena Córdova Evens | Valdivia |
| Antonia Rosario Díaz Contreras | Valdivia |
| Martina Antonia Frías Quiñones | Valdivia |
| Josefa Fuenzalida Goñi | Valdivia |
| Agustina Fernanda Henríquez Vásquez | Valdivia |
| Antonela Esperanza Mardones Lambert | Valdivia |
| Constanza Andrea Matamoro Lillo | Valdivia |
| Allison Polet Rojas Ulloa | Mariquina |
| Paulina Gabriela Toledo Álvarez | Rio Bueno |
| Eloísa Vaccaro Aspee | Valdivia |
| Vóleibol Masculino | |
| Lucas Pascual Contreras Soto | Rio Bueno |
| Martín Eduardo Echeverria Concha | Valdivia |
| Cristobal Ignacio Tovar Bornemann | Rio Bueno |
| Gustavo Enrique Oyarzún Moreno | Rio Bueno |
| Leonardo Manuel Agustín Salazar Muñoz | Valdivia |
| César Ignacio Cereceda Salinas | Valdivia |
| Eduardo Nicolás Rozas Aucal | Valdivia |
| Sebastian Alejandro Quidel Bustos | Valdivia |
| Cristobal Alexis Salamanca Farías | La Union |
| Gabriel Alonso Cuevas Rojas | Mariquina |
| Agustín Ignacio Opitz Tellez | La Union |
| Diego Ignacio Valenzuela Sánchez | Valdivia |
| Natación Damas | |
| Amára Sarita Sayén Maripán Gómez | Valdivia |
| Amalia Paz Vargas Andrade | Valdivia |
| Isidora Anaís Toledo Soto | Valdivia |
| Florencia Agustina Fuentes Sepúlveda | Valdivia |
| Eloísa Francisca Godoy Vargas | Valdivia |
| Florencia Antonia Orquera Muñoz | Valdivia |
| Natación Varones | ||
| Vicente Alejandro Silva Silva | Valdivia | |
| Javier Eduardo Gatica Jerez | Valdivia | |
| Joaquín Ignacio Rojas Menares | Valdivia | |
| Vicente Valentino Silva Díaz | Valdivia | |
| Diego Javier Moncada Verdejo | Valdivia | |
| Juan Jose Emilio Concha Rivera | Valdivia | |
| Judo Femenino | ||
| Constanza Camila Amoyao Mautz | La Unión | |
| Francisca Ignacia Amoyao Mautz | La Unión | |
| Likarayen Ayelen González Trecaman | Mariquina | |
| Ayinko Rayen Toloza Saavedra | Panguipulli | |
| Rayen Sahira Castro Camán | Valdivia | |
| Emilia Sofía V | ||




