17 noviembre 2013.
MESAS ESCRUTADAS: 95,50%
| Información Provincia de Ranco |
| Votos | % | ||
| 1 FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ | IND | 3.815 | 9,66 |
| 2 MARCEL CLAUDE REYES | PH | 630 | 1,59 |
| 3 RICARDO ISRAEL ZIPPER | PRI | 223 | 0,56 |
| 4 MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | PRO | 1.900 | 4,81 |
| 5 ROXANA MIRANDA MENESES | IGUAL | 381 | 0,96 |
| 6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 20.836 | 52,77 |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 11.236 | 28,45 |
| 8 ALFREDO SFEIR YOUNIS | ECOV | 380 | 0,96 |
| 9 TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER | IND | 82 | 0,20 |
| Válidamente emitidos | 39.483 | 97,83 | |
| Nulos | 476 | ||
| Blancos | 396 | ||
| TOTAL EMITIDOS | 40.355 | ||
| MESAS ESCRUTADAS | 95,50%, 255 de 267 | ||
|
MESAS DESCUADRADAS
|
22 de 255 | ||






