Un total de 26 organizaciones de Los Ríos fueron beneficiadas con financiamiento para sus proyectos, por un monto total de $90.953.499.
Por primera vez en la región se entregó este fondo 2% social, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a organizaciones rurales y urbanas. La iniciativa se fundamenta en la función del Gobierno Regional de Los Ríos en cuanto a promover, fortalecer y contribuir al bienestar de los habitantes de la Región, a través de la gestión de inversión pública regional.
El Intendente Egon Montecinos, quien impulsó la creación de este presupuesto del FNDR, destacó que esta es una gran oportunidad para que las organizaciones puedan demostrar que el Gobierno Regional no se equivocó en abrir esta partida presupuestaria.
“Este fondo es único en la región y es un fondo que viene a complementar las subvenciones que se entregan tradicionalmente con el fondo 2% deporte y 2% de cultura. Tradicionalmente, son las organizaciones deportivas y culturales las que eran beneficiarias de este tipo de subvenciones. Hoy día tenemos a organizaciones sociales, agrupaciones o iglesias que por medio de sus organizaciones funcionales se plantean realizar este tipo de actividades, con un carácter preventivo o de desarrollo social”, dijo el intendente.
En esta ocasión un total de 26 organizaciones de Los Ríos fueron beneficiadas con financiamiento para sus proyectos, por un monto total de $90.953.499, gracias a este fondo social y de rehabilitación de drogas.
Beneficiados
La Fundación Social, Educacional y Cultural Orquesta CIFAN de Valdivia presentó la idea “Un proyecto artístico para la inclusión social”, beneficiada con un monto de $4.495.750. Antoine Leuridan, coordinador de Cifan manifestó que este fondo permitirá realizar un taller-retiro de dos días con 40 niños y un equipo profesional de psicólogos y asistentes sociales.
“La idea principal es trabajar de manera relajada el tema del estrés que tienen los chicos eventualmente en el escenario, o frente a un jurado, cuando hay que presentar pruebas o audiciones frente a un jurado. Entonces, ayudar a la gestión del estrés para no caer en una eventual toma de drogas o medicamentos betabloqueante, que es bastante conocido en el medio de la música y el alcohol, obviamente. Entonces, es un taller preventivo”, explicó Leuridan.
Por su parte la Agrupación de Desarrollo Social “La Mano que Ayuda”, de Panguipulli, presentó el proyecto “Una sonrisa a través de una mano que ayuda”, beneficiada con $4.060.000. El pastor Cristian Plaza, quien recibió el cheque, agradeció recibir este fondo, “estoy muy contento por hoy día recibir esta ayuda que nos va a permitir alcanzar lugares muy lejanos de nuestra comuna, llegando una palabra de esperanza a esta sociedad que lo necesita tanto”.
El proyecto permitirá trabajar con niños y adolescentes de los sectores más alejados de Panguipulli. “Así es que nosotros estamos muy contentos, por el trabajo que ha hecho este Gobierno Regional de apoyar, también, a las iglesias evangélicas y a las organizaciones sociales que estamos haciendo trabajo dentro de nuestra comuna”.
Proyectos
| Proyecto | Entidad | Comuna | Monto | |
| 1 | Escuela Preventiva Nontuelá | Agrupación Adulto Mayor Las Dalias | Futrono | $ 3.975.861 |
| 2 | Taller de Terapia Ocupacional de Artesanías en Mosaico | Comunidad La Roca | La Unión | $ 8.998.000 |
| 3 | Taller musical Pablo Fontaine al ritmo del amor | Agrupación Ayuda Comedor Abierto Pablo Fontaine | La Unión | $ 4.500.000 |
| 4 | Autocuidado cognitivo: Jugando para un envejeciemiento positivo | Comité de Adulto Mayor Jazmines y Azucenas | Río Bueno | $ 2.687.750 |
| 5 | Escuela para padres, madres y apoderados/as: La resolución positiva de conflictos como factor protector | Centro de Padres y Apoderados Escuela Presidente Jorge Alessandri Rodriguez de La Unión | La Unión | $ 1.867.855 |
| 6 | Fortalecimiento de la comunidad educativa de la escuela de Puquiñe a través de talleres artísticos | Centro General de Padres y Apoderados Escuela Rural de Puquiñe Bajo | Lanco | $ 3.036.000 |
| 7 | Las drogas y el alcohol te pasaran la cuenta | Junta de Vecinos NR1 Población Santa Laura San José de la Mariquina | Mariquina | $ 1.150.640 |
| 8 | Formación de dirigentes y socios del sindicato de campesinos en competencias genéricas básicas | Sindicato de productores agrícolas independientes el labrador de Paillaco | Paillaco | $ 2.320.000 |
| 9 | Adultos mayores de Paillaco se convierten en narradores de la historia de la comunidad | La Unión Comunal Adulto Mayor | Paillaco | $ 4.500.000 |
| 10 | Una sonrisa a través de una mano que ayuda | Agrupación de Desarrollo Social la Mano que Ayuda | Panguipulli | $ 4.060.000 |
| 11 | Compartiendo y jugando estimulamos nuestra capacidad cognitiva | Comité Adulto Mayor Los Avellanos | Río Bueno | $ 2.939.250 |
| 12 | Escuela de Formación de jóvenes 2015 | Junta de Vecinos N 3-U La Cantera | Río Bueno | $ 4.500.000 |
| 13 | Río Bueno previene el alcohol en su comunidad 2015 | Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Río Bueno | Río Bueno | $ 4.500.000 |
| 14 | Mejorando las capacidades de gestión a dirigentes sociales de crucero año 2015 | Junta de Vecinos N 6 U Crucero de la Comuna de Río Bueno | Río Bueno | $ 2.500.000 |
| 15 | Comité de salud previene el alcohol y las drogas fortaleciendo su capacidad organizacional | Junta de Vecinos Nuevo Amanecer Boquial Santa Isabel | Río Bueno | $ 2.456.272 |
| 16 | Juntas de Vecinos de Río Bueno obtienen herramientas de gestión como medida de prevención | Unión Comunal de Junta de Vecinos de la comuna de Río Bueno | Río Bueno | $ 2.487.000 |
| 17 | Comunidad de Cayurruca fortalece su capacidad organizacional como medio de prevención | Junta de Vecinos 7-R Cayurruca | Río Bueno | $ 2.456.272 |
| 18 | Capacitación en computación nivel básico, dirigido a los socios de la Junta de Vecinos Nueva Esperanza | Junta de Vecinos N°27-R Nueva Esperanza | Río Bueno | $ 1.750.000 |
| 19 | Estimulación cognitiva: jugando trabajamos para nuestra autonomía | Comité Adulto Mayor Villa Hermosa Marriamo | Río Bueno | $ 2.485.250 |
| 20 | Mente sana – cuerpo sano: Por el buen trato al adulto mayor | Club de Adulto Mayor Padre Pio | Valdivia | $ 3.418.092 |
| 21 | Orquesta CIFAN: Un proyectos artístico para la inclusión social | Fundación Social, Educacional y Cultural CIFAN | Valdivia | $ 4.495.750 |
| 22 | Operativos y charlas de podología para adultos mayores de Valdivia | Unión Comunal de Adulto Mayor | Valdivia | $ 3.540.024 |
| 23 | Construyendo espacios de integración social con adolescentes privados de libertad que presentan consumo problemático de drogas | Fundación Tierra Esperanza | Valdivia | $ 2.800.914 |
| 24 | Rescate de habilidades culinarias presentes en el sector a través del programa de capacitación y estimulación del emprendimiento | Junta de Vecinos Casa Blanca | Valdivia | $ 2.500.000 |
| 25 | Talleres de formación ciudadana | Junta de Vecinos Autoconstrucción | Valdivia | $ 2.255.470 |
| 26 | Cantando y musicalizando sueños; una producción musical | Corporación Lafken Profesionales | Valdivia | $ 8.773.099 |
| TOTAL | $ 90.953.499 | |||





