Hoy fueron entregados los cómputos finales de los aportes económicos de cada comunas de la provincial del Ranco, tras la teletón 2015 que se realizó los día 27 y 28 de noviembre en cada comuna.
| Ciudad | Teletón 2014 | Teletón 2015 |
| La Unión | 32.623.033 | 33.910.523 |
| Río Bueno | 23.539.355 | 25.069.335 |
| Lago Ranco | 2.700.560 | 3.514.661 |
| Futrono | 4.481.781 | 5.555.936 |
| Total | 63.344.729 | 68.050.455 |





